준비
페이지 정보
본문
우리는 | |||||||||||||||||
사회에 나가기 전까지 근 20년의 준비기간을 갖게 됩니다. | |||||||||||||||||
사람마다 나름대로의 충분한 공부와 경험을 통한 준비와 마음가짐으로 | |||||||||||||||||
사회에 나아가지만 사실 성공할 가능성은 높지 않습니다. | |||||||||||||||||
주식 또한 아무리 열심히 공부하고 준비해도 | |||||||||||||||||
성공할 가능성은 상당히 낮습니다. | |||||||||||||||||
그럼에도 불구하고 아무런 준비도 각오도 없이 | |||||||||||||||||
무턱대고 주식에 손을 댄다면 | |||||||||||||||||
처음에는 운좋게 이익이 나는 경우도 있지만 | |||||||||||||||||
나중에는 돌이킬 수 없을 정도의 큰 손실을 보게될 확률이 높습니다. | |||||||||||||||||
하지만 돌이켜보면 실패하는 분들의 공통점이 있습니다. | |||||||||||||||||
주식공부를 해본적이 없이 기준과 원칙도 없이 급등주를 주로 매매하며 | |||||||||||||||||
주식을 도박처럼 하여 큰 손실이 나도 그저 운이 없었다고 생각합니다. | |||||||||||||||||
주식은 분명 많은 연구와 경험을 통한 기준과 원칙이 필요합니다. | |||||||||||||||||
어떠한 기준과 원칙을 준비해야할지 난감하다면 | |||||||||||||||||
최소한 | |||||||||||||||||
듣고나면 너무나 당연한 이야기들이지만 항상 까먹고 있는, | |||||||||||||||||
항상 잔소리처럼 들었던 많은 분들의 조언들을 | |||||||||||||||||
자신의 원칙으로 만들어 이를 지킬수 있도록 | |||||||||||||||||
마음의 준비를 하는 것이 좋겠습니다. | |||||||||||||||||
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.