동신건설
페이지 정보
본문
동신건설은
2014년 4월22일 공개카페를 통하여 공개했던 종목입니다.
아래 링크를 클릭하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
http://cafe.naver.com/investmentfriends/334
매수가격대는 글작성일의 종가
매도가격대는 작성된 글의 중기목표가를 기준으로 하였습니다.
2013년과 2014년의 관심종목, 실전사례의 데이타는
공개카페에 올려진 순서와 내용대로 작성되었습니다.
<다음은 동신건설의 중급자료 중 일부입니다>
종목명 | 동신건설 | 현재가 | |||||||||||||||||||
기준년도 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||
주식수 | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | ||||||||||||||||
매출액 | 462 | 421 | 872 | ||||||||||||||||||
영업이익 | 26 | 13 | 87 | ||||||||||||||||||
당기순이익 | 32 | 24 | 80 | ||||||||||||||||||
부채총계 | 199 | 217 | 151 | ||||||||||||||||||
자본총계 | 606 | 622 | 693 | ||||||||||||||||||
ROE | 5.39% | 3.83% | 12.19% | ||||||||||||||||||
EPS | 384 | 280 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.