해덕파워웨이
페이지 정보
본문
종목명: 해덕파워웨이
2016년 8월12일 현재가: 5,900원
단기목표가: 6,800원
중기목표가: 8,200원
장기목표가: 9,500원
<다음은 | 해덕파워웨이 | 의 | 중급자료 | 중 일부 입니다> | * 실제자료는 보다 많은 정보가 제공됩니다. | ||||||||
종목명 | 해덕파워웨이 | ||||||||||||
기준년도 | 2011년 12월 | 2012년 12월 | 2013년 12월 | 2014년 12월 | 2015년 12월 | 2015년 3월 | 2015년 6월 | 2015년 9월 | 2015년 12월 | ||||
주식수 | 9,943,000 | 9,943,000 | 9,943,000 | 9,943,000 | 10,173,485 | 9,943,000 | 10,173,000 | 10,173,000 | 10,173,000 | ||||
매출액 | 584 | 602 | 503 | 623 | 1,215 | 359 | 264 | 274 | 319 | ||||
영업이익 | 89 | 87 | 37 | 87 | 144 | 48 | 33 | 53 | 10 | ||||
당기순이익 | 88 | 84 | 46 | 38 | 78 | 28 | 57 | 1 | -8 | ||||
부채총계 | 532 | 517 | 892 | 1,082 | 1,240 | 1,469 | 1,469 | 1,262 | 1,240 | ||||
자본총계 | 926 | 989 | 1,072 | 1,064 | 1,150 | 1,071 | 1,133 | 1,125 | 1,150 | ||||
ROE | 9.75% | 8.76% | 4.45% | 3.59% | 7.03% | 10.48% | 20.63% | 0.52% | -2.98% | ||||
EPS | 885 | 844 | 461 | 386 | 771 | 281 | 565 | 14 | -83 | ||||
BPS | 9,510 | 10,185 | 10,951 | 10,880 | 11,471 | 10,943 | 11,305 | 11,233 | 11,471 | ||||
DPS | 100 | 250 | 200 | 100 | 100 | ||||||||
분기순이익 | 28 | 57 | 1 | -8 | 28 | 57 | 1 | -8 |
댓글목록
최고관리자님의 댓글
최고관리자 작성일 작성일
2017년 6월14일
단기목표가 6,800원을 돌파하였습니다.
주가의원리님의 댓글
주가의원리 작성일 작성일
2분기, 3분기의 실적 악화로
2017년 11월 30일
손절, 실패처리 하였습니다.