현대차
페이지 정보
본문
종목명: 현대차
2016년 8월12일 현재가: 135,500원
단기목표가: 150,000원
중기목표가: 190,000원
장기목표가: 230,000원 > 250,500원
<다음은 | 현대차 | 의 | 상위자료 | 중 일부 입니다> | * 실제자료는 보다 많은 정보가 제공됩니다. | ||||||||
종목명 | 현대차 | ||||||||||||
기준년도 | 2011년 12월 | 2012년 12월 | 2013년 12월 | 2014년 12월 | 2015년 12월 | 2015년 3월 | 2015년 6월 | 2015년 9월 | 2015년 12월 | ||||
주식수 | 220,276,479 | 220,276,479 | 220,276,479 | 220,276,479 | 220,276,479 | 220,276,000 | 220,276,000 | 220,276,000 | 220,276,000 | ||||
매출액 | 777,979 | 844,697 | 873,076 | 892,563 | 919,587 | 209,428 | 228,216 | 234,296 | 247,648 | ||||
영업이익 | 80,288 | 84,406 | 83,155 | 75,500 | 63,579 | 15,880 | 17,509 | 15,039 | 15,151 | ||||
당기순이익 | 76,559 | 85,666 | 85,418 | 73,468 | 64,173 | 19,089 | 17,027 | 11,743 | 16,314 | ||||
부채총계 | 691,523 | 736,202 | 768,387 | 846,046 | 984,865 | 845,410 | 882,582 | 934,103 | 984,865 | ||||
자본총계 | 371,130 | 440,391 | 519,311 | 576,548 | 620,240 | 580,657 | 602,080 | 614,962 | 620,240 | ||||
ROE | 22.78% | 21.11% | 17.80% | 13.41% | 10.72% | 13.20% | 11.52% | 7.72% | 10.57% | ||||
EPS | 29,687 | 33,218 | 33,122 | 28,488 | 24,884 | 7,402 | 6,602 | 4,553 | 6,326 | ||||
BPS | 148,287 | 175,144 | 205,746 | 228,502 | 246,666 | 231,317 | 239,624 | 244,619 | 246,666 | ||||
DPS | 1,750 | 1,900 | 1,950 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | ||||||
분기순이익 | 19,089 | 17,027 | 11,743 | 16,314 | 19,089 | 17,027 | 11,743 |
댓글목록
주가의원리님의 댓글
주가의원리 작성일 작성일1월 2일 단기목표가 150,000원은 달성하였습니다.
주가의원리님의 댓글
주가의원리 작성일 작성일
2021년 1월 8일
장기목표가 230,000을 달성하여 성공처리 되었습니다.
시간이 흐르면서 프로그램의 사실상 매도 목표가 또한 상향조정 되어
매도가는 현재가 250,500원으로 변경하여 처리하였습니다.