삼목에스폼
페이지 정보
본문
종목명: 삼목에스폼
2017년 2월17일 현재가: 14,900원
단중기 목표가: 18,000원
장 기 목표가: 22,000원
종목명: | 삼목에스폼 | ||||||||||||
<다음은 | 삼목에스폼 | 의 | 상위자료 | 중 일부 입니다> | * 실제자료는 보다 많은 정보가 제공됩니다. | ||||||||
종목명 | 삼목에스폼 | ||||||||||||
기준년도 | 2011년 12월 | 2012년 12월 | 2013년 12월 | 2014년 12월 | 2015년 12월 | 2015년 3월 | 2015년 6월 | 2015년 9월 | 2015년 12월 | ||||
주식수 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | ||||
매출액 | 1,272 | 1,460 | 2,179 | 2,515 | 2,604 | 601 | 653 | 710 | 640 | ||||
영업이익 | 43 | 68 | 257 | 498 | 412 | 69 | 100 | 142 | 101 | ||||
당기순이익 | 30 | 50 | 212 | 403 | 333 | 57 | 81 | 112 | 82 | ||||
부채총계 | 355 | 555 | 738 | 543 | 527 | 539 | 555 | 560 | 527 | ||||
자본총계 | 910 | 956 | 1,181 | 1,579 | 1,899 | 1,626 | 1,708 | 1,820 | 1,899 | ||||
ROE | 3.36% | 5.35% | 19.88% | 29.20% | 19.13% | 14.23% | 19.55% | 25.47% | 17.60% | ||||
EPS | 310 | 509 | 2,168 | 4,112 | 3,394 | 582 | 831 | 1,146 | 835 | ||||
BPS | 9,390 | 9,864 | 12,052 | 16,111 | 19,375 | 16,593 | 17,425 | 18,572 | 19,375 | ||||
DPS | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |||||||
분기순이익 | 57 | 81 | 112 |
댓글목록
주가의원리님의 댓글
주가의원리 작성일 작성일
실적부진과 저점이탈로
9월21일 현재가 12,850원 매도로 실패처리 되었습니다.