기본적 분석과 기술적 분석
페이지 정보
본문
종목을 선택하고, 매매에 임하기전에 | |||
반드시 선행해야 할 두가지 분석이 있습니다. | |||
기본적 분석과 기술적 분석이 그것입니다. | |||
<기본적 분석> | |||
기본적 분석은 | |||
해당기업의 과거부터 현재까지의 데이타를 분석, 연구하여 | |||
현재의 주가가 고평가되어있는지, | |||
저평가되어있는지 확인하는 것입니다. | |||
시가총액, 자산총계, 부채총계, 자본총계를 비롯하여 | |||
매출, 영업이익, 당기순이익 | |||
기업가치(EV), 세전이자지급전이익(EBITDA) | |||
주가순자산비율(PBR), 주당순자산가치(BPS) | |||
주가수익비율(PER), 주당순이익(EPS) | |||
자기자본수익률(ROE) , 자산수익률(ROA) | |||
등등 이 이에 속하며 이들은 | |||
말그대로 기업가치에 대한 분석을 하는데 있어서 | |||
가장 기본적으로 시행해야 할 사항입니다. | |||
뭐가 뭔지 모르겠다 싶으면 | |||
처음에는 시가총액과 자본총계 단 두가지만이라도 확인합니다. | |||
현재 같은 종목군에 비교하여 이기업은 시가총액상 몇위의 기업이며 | |||
시가총액대비 자본총계의 비율이 어느정도에 위치하여 있는지 (PBR) | |||
단순하게 그 두가지만 지속적으로 연구해 봐도 | |||
기본적 분석을 어느정도 했다고 할 수 있습니다. | |||
대부분의 분석데이타들은 특히 | |||
시가총액을 거의 기본재료로 사용하고 있기 때문입니다. | |||
기본적분석을 통해 확신이 생긴다면 | |||
매수포지셔닝과 목표가 산정을 위한 기술적 분석을 시작합니다. | |||
따라서 기술적분석은 기본적분석보다 후행한다고 할 수 있겠습니다. | |||
<기술적 분석> | |||
기술적 분석은 | |||
차트를 연구하는 것을 말합니다. | |||
가격이동평균선, 거래량 | |||
볼린져밴드, RSI, William's R | |||
MACD, Stochastics, 이격도, 투자심리선 | |||
엘리어트 파동이론 등등이 이에 속하며 | |||
이를 통하여 주식의 일반적 흐름과 패턴을 이해하고 | |||
해당기업의 상승 또는 하락의 폭과 기간에 대하여 분석하여 | |||
매수와 매도 시점을 예측, 대응하는데 활용합니다. | |||
처음부터 여러가지를 한꺼번에 접하려고 하면 복잡합니다. | |||
이동평균선 하나만으로도 수십 수백가지의 방법과 전략이 있습니다. | |||
하나씩 하나씩 이해하고 섭렵해나가면서 서로 접목시켜나갈 수 있도록 | |||
장기적인 관점으로 여유를 가지고 공부하는 것이 좋겠습니다. | |||
중요한 것은 기술적분석은 전략수립을 위해 필수적이라는 사실 입니다. | |||
즉, 오를 것이다. 떨어질 것이다라고 못박는 것이 아니라 | |||
오른다면 얼마까지, 떨어진다면 얼마까지에 대한 목표가와 | |||
오른다면 언제까지, 떨어진다면 언제까지에 대한 포인트(시점)를 | |||
단중장기적인 관점으로 예측함으로써 | |||
대응전략을 수립할 수 있도록 꾸준히 연구해야 합니다. | |||
결국 | |||
기본적 분석은 | |||
고평가국면인지 저평가국면인지를 분석하고 | |||
오를 가능성이 높은지 떨어질 가능성이 높은지에 대한 확률을 판단하여 | |||
특정종목에 대하여 매수 또는 보유하는 | |||
선택의 기준이 되며 | |||
기술적 분석은 | |||
그렇게 보유한 종목의 상승폭과 하락폭을 예측하여 | |||
오른다면 언제 얼마에, 떨어진다면 언제 얼마에 매매 하겠다는 계획하에 | |||
매수 매도 시점에 대한 전략을 수립하는 | |||
매매의 기준이 됩니다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.