팝업레이어 알림

331173c342f4960a7fc411e961f39107_1714449023_1441.jpg

menu_icon
mainclose
실전사례
  • "관심종목 중 실제 거래된 결과를 성공한 사례와 실패한 사례까지 모두 가감없이 보여드립니다."
    총 사례수 성공수 실패수 성공률 평균수익률 평균기간
    56 45 11 80% 19.42% 305일
    종목명 매수시기 매수가격대 매도시기 매도가격대 수익률 기간 성공여부 진행현황
    기아차 2018-06-04 32,950 2020-11-11 57,000 72.99% 891일 성공 진행완료
    삼목에스폼 2017-02-17 14,900 2017-09-21 12,850 -13.76% 216일 실패 진행완료
    현대차 2016-08-12 135,500 2021-01-08 250,500 84.87% 1610일 성공 진행완료
    해덕파워웨이 2016-08-12 5,900 2017-11-30 5,230 -11.36% 475일 실패 진행완료
    인탑스 2016-07-14 9,800 2019-04-24 16,000 63.27% 1014일 성공 진행완료
    서연이화 (구 한일이화) 2015-10-20 13,150 2023-05-15 21,000 59.70% 2764일 성공 진행완료
    LG디스플레이 2015-09-11 25,000 2016-08-19 32,200 28.80% 343일 성공 진행완료
    롯데쇼핑 2015-04-14 252,500 2017-06-14 320,000 26.73% 792일 성공 진행완료
    삼현철강 2015-03-05 4,230 2017-02-14 5,850 38.30% 712일 성공 진행완료
    세아제강 (현 세아제강지주) 2015-02-09 78,900 2021-09-03 140,000 77.44% 2398일 성공 진행완료
    오스템 2015-01-26 2,285 2016-04-05 2,800 22.54% 435일 성공 진행완료
    인지컨트롤스 2015-01-20 4,900 2017-09-15 7,800 59.18% 969일 성공 진행완료
    유니퀘스트 2014-12-29 9,060 2015-01-20 10,600 17.00% 22일 성공 진행완료
    인탑스 2014-05-09 22,900 2014-08-08 17,850 -22.05% 91일 실패 진행완료
    동신건설 2014-04-22 5,220 2014-07-17 6,600 26.44% 86일 성공 진행완료
    부스타 2014-04-21 4,545 2014-08-21 5,700 25.41% 122일 성공 진행완료
    조선선재 2014-04-21 47,850 2014-05-19 60,000 25.39% 28일 성공 진행완료
    코메론 2014-04-17 3,920 2014-09-03 6,000 53.06% 139일 성공 진행완료
    한국컴퓨터 2014-04-17 5,390 2014-04-18 5,550 2.97% 1일 성공 진행완료
    성도이엔지 2014-04-07 8,100 2014-05-30 6,790 -16.17% 53일 실패 진행완료
    동양이엔피 2014-04-02 18,750 2014-06-02 16,200 -13.60% 61일 실패 진행완료
    피에스텍 2014-03-31 5,140 2014-07-15 5,780 12.45% 106일 성공 진행완료
    한신기계 2014-03-31 1,435 2014-05-30 1,600 11.50% 60일 성공 진행완료
    우리넷 2014-03-31 3,725 2014-04-16 4,400 18.12% 16일 성공 진행완료
    성지건설 2013-05-20 7,100 2013-06-05 10,000 40.85% 16일 성공 진행완료
    원풍 2013-04-08 2,805 2015-04-07 3,900 39.04% 729일 성공 진행완료
    해덕파워웨이 2013-04-04 6,600 2013-09-10 8,100 22.73% 159일 성공 진행완료
    태경화학 2013-04-03 4,635 2013-04-23 5,100 10.03% 20일 성공 진행완료
    대성파인텍 2013-04-02 4,670 2013-06-20 4,120 -11.78% 79일 실패 진행완료
    티피씨글로벌 2013-03-29 3,575 2013-04-26 2,870 -19.72% 28일 실패 진행완료
    투비소프트 2013-03-26 6,140 2013-05-03 7,400 20.52% 38일 성공 진행완료
    HRS 2013-03-19 2,955 2013-05-03 3,600 21.83% 45일 성공 진행완료
    시노펙스 2013-03-04 2,305 2013-06-25 1,975 -14.32% 113일 실패 진행완료
    한국전자홀딩스 2013-02-19 1,360 2013-04-29 1,000 -26.47% 69일 실패 진행완료
    코오롱 머티리얼 2013-02-13 10,650 2013-05-03 12,600 18.31% 79일 성공 진행완료
    넥스지 (현 한솔넥스지) 2013-02-08 3,600 2013-02-19 4,380 21.67% 11일 성공 진행완료
    SIMPAC METALLOY 2013-01-29 6,220 2013-03-22 7,000 12.54% 52일 성공 진행완료
    우리넷 2013-01-24 3,180 2013-03-18 3,800 19.50% 53일 성공 진행완료
    한국전자금융 2013-01-22 2,040 2014-01-20 2,500 22.55% 363일 성공 진행완료
    인화정공 2013-01-15 5,520 2013-09-10 7,000 26.81% 238일 성공 진행완료
    흥국 2013-01-10 3,850 2013-06-03 4,500 16.88% 144일 성공 진행완료
    우림기계 2013-01-09 7,600 2013-02-18 8,500 11.84% 40일 성공 진행완료
    SBI엔베스트먼트 2013-01-08 434 2013-01-28 530 22.12% 20일 성공 진행완료
    탑금속 2013-01-07 4,060 2013-04-01 4,500 10.84% 84일 성공 진행완료
    이상네트웍스 2013-01-04 3,340 2013-04-16 4,000 19.76% 102일 성공 진행완료
    다산네트웍스 2013-01-03 4,725 2013-03-12 5,500 16.40% 68일 성공 진행완료
    유성기업 2013-01-02 3,260 2013-03-15 3,800 16.56% 72일 성공 진행완료
    현대산업 2013-01-02 21,900 2013-03-29 25,800 17.81% 86일 성공 진행완료
    대창메탈 (현 대창솔루션) 2012-12-27 3,145 2013-02-05 3,900 24.01% 40일 성공 진행완료
    광진윈텍 2012-12-27 1,940 2013-02-27 2,250 15.98% 62일 성공 진행완료
    무림페이퍼 2012-12-26 2,550 2013-11-29 2,900 13.73% 338일 성공 진행완료
    태웅 2012-12-24 21,400 2013-05-08 26,500 23.83% 135일 성공 진행완료
    현진소재 2012-12-21 7,050 2013-04-02 6,500 -7.80% 102일 실패 진행완료
    STX엔진 2012-12-18 9,440 2013-04-01 7,290 -22.78% 104일 실패 진행완료
    휴맥스 2012-12-17 10,500 2013-02-19 12,800 21.90% 64일 성공 진행완료
    피에스케이 2012-12-14 4,360 2013-04-23 5,800 33.03% 130일 성공 진행완료

개인정보처리방침 이용약관

주가의원리 가치투자연구소대표자 : 박용우
주소 : 서울시 서초구 사평대로 64 덕명빌딩 B동 2층 1호 (반포동, 덕명빌딩)
Tel : 02-537-7002사업자등록번호 : 107-13-70393
통신판매업신고번호 : 제2024-서울서초-0023호
ⓒ 2014. 주가의원리 가치투자연구소 RIGHTS RESERVED.