한신기계
페이지 정보
본문
한신기계는
2014년 3월31일 공개카페를 통하여 공개했던 종목입니다.
아래 링크를 클릭하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
http://cafe.naver.com/investmentfriends/317
매수가격대는 글작성일의 종가
매도가격대는 작성된 글의 중기목표가를 기준으로 하였습니다.
2013년과 2014년의 관심종목, 실전사례의 데이타는
공개카페에 올려진 순서와 내용대로 작성되었습니다.
<다음은 한신기계의 중급자료 중 일부입니다>
종목명 | 한신기계 | 현재가 | |||||||||||||||||||
기준년도 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||
주식수 | 32,446,151 | 32,446,151 | 32,446,151 | 32,446,151 | 32,446,151 | ||||||||||||||||
매출액 | 645 | 682 | 706 | ||||||||||||||||||
영업이익 | 60 | 52 | 71 | ||||||||||||||||||
당기순이익 | 52 | 50 | 63 | ||||||||||||||||||
부채총계 | 192 | 223 | 239 | ||||||||||||||||||
자본총계 | 491 | 519 | 595 | ||||||||||||||||||
ROE | 11.00% | 9.94% | 11.34% | ||||||||||||||||||
EPS | 162 | 155 | 195 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.