코메론
페이지 정보
본문
코메론은
2014년 4월17일 공개카페를 통하여 공개했던 종목입니다.
아래 링크를 클릭하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
http://cafe.naver.com/investmentfriends/330
코메론의 경우
매수가격대는 글작성일의 종가
매도가격대는 5,000원을 상한가로 돌파하여 장기목표가를 기준으로 하였습니다.
2013년과 2014년의 관심종목, 실전사례의 데이타는
공개카페에 올려진 순서와 내용대로 작성되었습니다.
<다음은 코메론의 중급자료중 일부입니다>
종목명 | 코메론 | 현재가 | |||||||||||||||||||
6,500 | |||||||||||||||||||||
기준년도 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||
주식수 | 9,048,000 | 9,048,000 | 9,048,000 | 9,048,000 | 9,048,000 | ||||||||||||||||
매출액 | 712 | 647 | 573 | ||||||||||||||||||
영업이익 | 103 | 74 | 75 | ||||||||||||||||||
당기순이익 | 47 | 71 | 51 | ||||||||||||||||||
부채총계 | 196 | 180 | 198 | ||||||||||||||||||
자본총계 | 728 | 776 | 828 | ||||||||||||||||||
ROE | 6.73% | 9.37% | 6.42% | ||||||||||||||||||
EPS | 523 | 779 | 569 | ||||||||||||||||||
BPS | 8,065 | 8,630 | 9,198 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.