부스타
페이지 정보
본문
부스타는
2014년 4월21일 공개카페를 통하여 공개했던 종목입니다.
아래 링크를 클릭하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
http://cafe.naver.com/investmentfriends/333
부스타의 경우
매수가격대는 글작성일의 종가
매도가격대는 5,300원을 장대양봉으로 돌파하여 장기목표가를 기준으로 하였습니다.
2013년과 2014년의 관심종목, 실전사례의 데이타는
공개카페에 올려진 순서와 내용대로 작성되었습니다.
<다음은 부스타의 중급자료 중 일부입니다>
종목명 | 부스타 | 현재가 | |||||||||||||||||||
기준년도 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||
주식수 | 8,160,000 | 8,160,000 | 8,160,000 | 8,160,000 | 8,160,000 | ||||||||||||||||
매출액 | 624 | 670 | 680 | ||||||||||||||||||
영업이익 | 34 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||
당기순이익 | 31 | 36 | 42 | ||||||||||||||||||
부채총계 | 124 | 133 | 124 | ||||||||||||||||||
자본총계 | 459 | 482 | 526 | ||||||||||||||||||
ROE | 7.52% | 7.75% | 8.30% | ||||||||||||||||||
EPS | 388 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.