롯데쇼핑
페이지 정보
본문
종목명: 롯데쇼핑
4월14일 현재가 252,0000원
단중기 목표가: 277,000원
중장기 목표가: 320,000원
장 기 목표가: 350,000원
<다음은 | 롯데쇼핑 | 의 | 전문자료 | 중 일부 입니다> | * 실제자료는 보다 많은 정보가 제공됩니다. | ||||||||
종목명 | 롯데쇼핑 | ||||||||||||
기준년도 | 2010년 12월 | 2011년 12월 | 2012년 12월 | 2013년 12월 | 2014년 12월 | 2015년 3월 | 2015년 6월 | 2015년 9월 | 2015년 12월 | ||||
주식수 | 29,043,000 | 29,043,000 | 29,043,000 | 31,491,000 | 31,491,000 | 31,491,000 | 31,491,000 | 31,491,000 | 31,491,000 | ||||
매출액 | 190,177 | 222,531 | 250,437 | 282,117 | 280,996 | 63,988 | 65,107 | 65,444 | 62,197 | ||||
영업이익 | 16,580 | 16,949 | 14,675 | 14,853 | 11,884 | 3,038 | 3,091 | 3,107 | 2,953 | ||||
당기순이익 | 10,347 | 9,318 | 10,803 | 7,884 | 5,266 | 1,128 | 2,201 | 2,524 | -588 | ||||
부채총계 | 155,495 | 183,821 | 211,387 | 220,473 | 225,284 | 227,005 | 228,740 | 230,488 | 232,249 | ||||
자본총계 | 131,094 | 139,662 | 148,784 | 162,237 | 167,258 | 168,210 | 170,066 | 172,195 | 171,699 | ||||
ROE | 7.89% | 6.88% | 7.49% | 5.07% | 3.20% | 0.67% | 1.29% | 1.47% | -0.34% | ||||
EPS | 35,626 | 32,084 | 37,195 | 25,048 | 16,724 | 3,583 | 6,990 | 8,016 | -1,866 | ||||
BPS | 451,374 | 480,875 | 512,281 | 515,186 | 531,131 | 534,153 | 540,048 | 546,808 | 545,234 | ||||
분기순이익 | 1,129 | 2,198 | 2,520 | -581 | 1,128 | 2,201 | 2,524 | -588 | |||||
EBITDA | 21,056 | 22,548 | 21,917 | 23,062 | 20,878 |
댓글목록
주가의원리님의 댓글
주가의원리 작성일 작성일4월24일 단기목표가 277,000원을 달성하였습니다.
주가의원리님의 댓글
주가의원리 작성일 작성일
2017년 6월14일 목표가 320,000원을 달성하여 성공처리 되었습니다.
(6월10일부터 7월1일까지 서버호스팅과 관련된 문제가 발생하여
실제 목표가 달성일 보다 성공처리 날짜가 2주가량 늦어졌습니다)