LG디스플레이
페이지 정보
본문
종목명: LG디스플레이
9월11일 현재가: 25,000원
단기목표가: 28,000원
중기목표가: 32,000원
장기목표가: 36,000원
<다음은 | LG디스플레이 | 의 | 상위자료 | 중 일부 입니다> | * 실제자료는 보다 많은 정보가 제공됩니다. | ||||||||
종목명 | LG디스플레이 | ||||||||||||
기준년도 | 2010년 12월 | 2011년 12월 | 2012년 12월 | 2013년 12월 | 2014년 12월 | ||||||||
주식수 | 357,816,000 | 357,816,000 | 357,816,000 | 357,816,000 | 357,816,000 | ||||||||
매출액 | 255,115 | 242,913 | 294,297 | 270,330 | 264,555 | ||||||||
영업이익 | 16,886 | -7,635 | 9,124 | 11,633 | 13,573 | ||||||||
당기순이익 | 11,563 | -7,712 | 2,332 | 4,261 | 9,043 | ||||||||
부채총계 | 127,967 | 150,319 | 142,153 | 109,179 | 111,836 | ||||||||
자본총계 | 110,361 | 101,157 | 102,098 | 106,112 | 114,314 | ||||||||
ROE | 10.97% | -7.29% | 2.29% | 4.09% | 8.20% | ||||||||
EPS | 3,232 | -2,155 | 652 | 1,191 | 2,527 | ||||||||
BPS | 30,843 | 28,271 | 28,534 | 29,655 | 31,948 | ||||||||
분기순이익 | -800 | 2,583 | 3,498 | 3,761 | |||||||||
EBITDA | 46,139 | 28,879 | 53,818 | 49,978 | 48,496 |
댓글목록
주가의원리님의 댓글
주가의원리 작성일 작성일2016년 7월 8일 단기목표가 28,000원을 돌파하였습니다.
주가의원리님의 댓글
주가의원리 작성일 작성일
2016년 8월19일 중기목표가 32,000원을 돌파하여
현재 거래되고 있는 32,200원으로 성공처리되었습니다.
2분기 실적은 저조하나 향후 실적에 대한 기대감이 커
장기적인 관점으로 접근하는 것도 유효해 보입니다.