오스템
페이지 정보
본문
종목명: 오스템
1월26일 장중 11:45분 현재 매수호가 2,285원
단 기 목표가: 2,400원
중 기 목표가: 2,700원
중장기 목표가: 3,100원
장 기 목표가: 3,600원
<다음은 오스템의 중급자료 중 일부입니다>
종목명 | 오스템 | 현재가 | 순자산비율 | 구분 | PBR | PER | 단순적정 | EV/EBITDA | BEE | 단순평균 | 단순자산 | ||
2,290 | 36.98% | 적정가격 | 4,059 | 3,960 | 4,010 | 107 | 2,709 | 3,386 | 2,762 | ||||
현재수치 | 0.56 | 5.78 | 0.57 | 6.08 | 0.85 | 0.68 | 0.83 | ||||||
기준년도 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 참고자료 | |||||||
주식수 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 재고자산비율 | |||||||
매출액 | 2,168 | 2,403 | 2,550 | 6.24% | |||||||||
영업이익 | 185 | 138 | 124 | 매출원가비율 | |||||||||
당기순이익 | 106 | 103 | 103 | 83.53% | |||||||||
부채총계 | 2,018 | 1,921 | 1,730 | 순자산비율 | |||||||||
자본총계 | 862 | 922 | 1,015 | 36.98% | |||||||||
ROE | 13.05% | 11.52% | 10.62% | ||||||||||
EPS | 409 | 395 | 396 | ||||||||||
BPS | 3,470 | 3,702 | 4,059 | ||||||||||
분기순이익 | 28 | 18 | 19 | 38 |
댓글목록
주가의원리님의 댓글
주가의원리 작성일 작성일3월31일 단기목표가 2,400원을 돌파하였습니다.
주가의원리님의 댓글
주가의원리 작성일 작성일
2016년 4월5일 중기목표가 2,700원을 달성하였습니다.
실적향상과 주가 급등에 따라 매도가를 2,800원으로 상향하여 성공전환되었으며
(2016년 4월5일 09:32분 현재 주가는 2,820원을 돌파하고 있습니다)
중장기 및 장기 목표가까지 물량축소전략도 유효할 듯 합니다.