원익머트리얼즈 202309
TV성성 | 고 | 저 | DCF와 주가의원리 가치투자연구소의 특허공식을 혼합한 공식 |
---|---|---|---|
TV성유 | 고 | 저 | DCF와 주가의원리 가치투자연구소의 특허공식을 혼합한 공식 |
DCF지성 | 고 | 저 | DCF와 주가의원리 가치투자연구소의 특허공식을 혼합한 공식 |
DCF | 고 | 저 | DCF와 주가의원리 가치투자연구소의 특허공식을 혼합한 공식 |
BP | 고 | 저 | 주가의원리 가치투자연구소 특허공식9 |
YP | 고 | 저 | 주가의원리 가치투자연구소 특허공식8 |
SPROE | 고 | 저 | 주가의원리 가치투자연구소 특허공식7 |
SP | 고 | 저 | 주가의원리 가치투자연구소 특허공식6 |
ASP | 고 | 저 | 주가의원리 가치투자연구소 특허공식5 |
IP | 고 | 저 | 주가의원리 가치투자연구소 특허공식4 |
CP | 고 | 저 | 주가의원리 가치투자연구소 특허공식3 |
BEE | 주가의원리 가치투자연구소 특허공식2 | ||
SP | 주가의원리 가치투자연구소 특허공식1 | ||
Ev/EBITDA | 시가총액 + 순부채 / EBITDA | ||
PER | 주가 / 주당순이익(EPS) = 시가총액 / 순이익 | ||
PBR | 주가 / 주당순자산(BPS) = 시가총액 / 순자산 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.