인탑스
페이지 정보
본문
* 무상증자에 따라 매수가와 목표가를 수정하였습니다.
하단의 프로그램 결과값은 별도로 수정해 놓지는 않았습니다.
프로그램 결과값은 곱하기 1/2 을 하여 참고하시기 바랍니다.
종목명: 인탑스
2016년 7월14일 현재가: 19,600원 → 9,800원
단기목표가: 21,500원 → 10,750원
중기목표가: 26,000원 → 13,000원
장기목표가: 32,000원 → 16,000원
<다음은 | 인탑스 | 의 | 중급자료 | 중 일부 입니다> | * 실제자료는 보다 많은 정보가 제공됩니다. | ||||||||
종목명 | 인탑스 | ||||||||||||
기준년도 | 2011년 12월 | 2012년 12월 | 2013년 12월 | 2014년 12월 | 2015년 12월 | 2015년 3월 | 2015년 6월 | 2015년 9월 | 2015년 12월 | ||||
주식수 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | ||||
매출액 | 6,534 | 9,765 | 10,527 | 6,973 | 6,616 | 2,028 | 1,282 | 2,001 | 1,305 | ||||
영업이익 | 381 | 593 | 421 | -32 | 318 | 57 | 45 | 147 | 69 | ||||
당기순이익 | 279 | 446 | 384 | -119 | 187 | 19 | -2 | 131 | 40 | ||||
부채총계 | 1,428 | 2,078 | 1,329 | 1,482 | 1,207 | 1,750 | 1,339 | 1,630 | 1,207 | ||||
자본총계 | 2,880 | 3,218 | 3,591 | 3,454 | 3,641 | 3,442 | 3,489 | 3,638 | 3,641 | ||||
ROE | 10.18% | 14.61% | 11.28% | -3.39% | 5.28% | 2.16% | -0.29% | 14.68% | 4.45% | ||||
EPS | 3,246 | 5,181 | 4,466 | -1,388 | 2,178 | 216 | -29 | 1,521 | 470 | ||||
BPS | 33,485 | 37,422 | 41,760 | 40,158 | 42,341 | 40,018 | 40,567 | 42,298 | 42,341 | ||||
DPS | 430 | 450 | 500 | 250 | 350 | 150 | 200 | ||||||
분기순이익 | 19 | -2 | 131 | 40 | 19 |
댓글목록
주가의원리님의 댓글
주가의원리 작성일 작성일
11월11일 1:1무증에 따른 권리락이 발생함에 따라
산정된 결과값의 1/2을 보시면 됩니다.
신주 상장 예정일은 12월 6일입니다.
주가의원리님의 댓글
주가의원리 작성일 작성일
2019년 4월 22일 16,000원에 도달하였으나
아직까지 16,000원에 매도하는 것은 현실적으로는 어려운것으로 판단되어
현재로서는 성공처리하지 않았습니다.
16,000원이상에서 실제 거래가능한 시점에 매도 및 성공처리로 올릴 예정입니다.
주가의원리님의 댓글
주가의원리 작성일 작성일
2019년 4월 24일 현재 16,200원을 고점으로
16,000원에서 거래되어 성공처리 하였습니다.
장기적으로는 실적기대감이 있는 만큼
고점을 보다 높일 가능성은 높아 보입니다.