팝업레이어 알림

331173c342f4960a7fc411e961f39107_1714449023_1441.jpg

menu_icon
mainclose
관심종목

SJM

페이지 정보

작성자 주가의원리 댓글 0건 조회수 554회 작성일 2016-08-12

본문

종목명: SJM

 

2016년 8월12일 현재가: 7,030원

 

단기목표가: 7,500원

중기목표가: 8,000원

장기목표가: 9,500원

 

 

 

 

<다음은 SJM 중급자료 중 일부 입니다> * 실제자료는 보다 많은 정보가 제공됩니다.
종목명 SJM                    
                   
               
기준년도 2011년 12월 2012년 12월 2013년 12월 2014년 12월 2015년 12월   2015년 3월 2015년 6월 2015년 9월 2015년 12월    
주식수 15,605,000 15,605,000 15,605,000 15,605,000 15,605,000   15,605,000 15,605,000 15,605,000 15,605,000    
매출액 1,765 1,873 1,831 1,571 1,803   455 433 439 475    
영업이익 254 239 240 218 258   61 73 52 73    
당기순이익 205 185 181 156 237   50 58 57 72    
부채총계 429 371 356 379 346   371 395 283 346    
자본총계 1,089 1,189 1,278 1,365 1,497   1,370 1,436 1,482 1,497    
ROE 20.97% 16.21% 14.67% 11.83% 16.54%   14.65% 16.41% 15.70% 19.28%    
EPS 1,467 1,183 1,160 1,002 1,517   321 369 367 460    
BPS 6,980 7,618 8,192 8,750 9,596   8,781 9,204 9,496 9,596    
DPS 200 100 200 200 200         200    
분기순이익   50 58 57 72   50 58 57 72  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


개인정보처리방침 이용약관

주가의원리 가치투자연구소대표자 : 박용우
주소 : 서울시 서초구 사평대로 64 덕명빌딩 B동 2층 1호 (반포동, 덕명빌딩)
Tel : 02-537-7002사업자등록번호 : 107-13-70393
통신판매업신고번호 : 제2024-서울서초-0023호
ⓒ 2014. 주가의원리 가치투자연구소 RIGHTS RESERVED.