동원개발
페이지 정보
본문
종목명: 동원개발
2017년 9월 21일 현재가: 5,130원
단중기 목표가: 6,000원
중장기 목표가: 7,600원
종목명: | 동원개발 | ||||||||||||
<다음은 | 동원개발 | 의 | 상위자료 | 중 일부 입니다> | * 실제자료는 보다 많은 정보가 제공됩니다. | ||||||||
종목명 | 동원개발 | ||||||||||||
기준년도 | 2012년 12월 | 2013년 12월 | 2014년 12월 | 2015년 12월 | 2016년 12월 | ||||||||
주식수 | 90,808,000 | 90,808,000 | 90,808,000 | 90,808,000 | 90,808,000 | ||||||||
매출액 | 3,849 | 3,183 | 3,401 | 5,150 | 5,344 | ||||||||
영업이익 | 418 | 443 | 772 | 1,171 | 1,311 | ||||||||
당기순이익 | 345 | 328 | 590 | 902 | 980 | ||||||||
부채총계 | 1,774 | 1,149 | 1,055 | 1,325 | 1,497 | ||||||||
자본총계 | 2,423 | 2,722 | 3,279 | 4,135 | 5,043 | ||||||||
ROE | 15.27% | 12.77% | 19.67% | 24.32% | 21.35% | ||||||||
EPS | 380 | 362 | 650 | 993 | 1,079 | ||||||||
BPS | 2,668 | 2,997 | 3,611 | 4,554 | 5,553 | ||||||||
DPS | 40 | 45 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.